創(chuàng )澤機器人 |
CHUANGZE ROBOT |
賽迪研究院發(fā)布了《2019賽迪人工智能企業(yè)百強榜研究報告》。
報告從基礎指標、企業(yè)成長(cháng)性、創(chuàng )新能力、團隊能力四個(gè)維度進(jìn)行定量評比,對700余家中國人工智能主流企業(yè)進(jìn)行定量評估,分別評選出2019人工智能成長(cháng)能力百強。
序號 | 單位 | L域 |
1 | 阿里巴巴 | 綜合類(lèi) |
2 | 螞蚊金服 | 智慝金融 |
3 | 百度 | 綜合類(lèi) |
4 | 京東 | AI開(kāi)放平臺 |
5 | 小米 | A1開(kāi)放平臺 |
6 | 騰訊 | 綜合類(lèi) |
7 | 網(wǎng)易 | AI開(kāi)放平臺 |
8 | 云從科技 | 計算機視覺(jué) |
9 | 搜狗 | AI開(kāi)放平臺 |
10 | 華為 | 綜合類(lèi) |
11 | 比特大陸 | A吋片 |
12 | 華大基因 | 智慧醫療 |
13 | 優(yōu)必選 | 機器人 |
14 | 飛搜科技 | 人臉識別 |
15 | 數據堂 | AI數據服務(wù) |
16 | 依圖科技 | 計算機視覺(jué) |
17 | 商湯科技 | 計算機視覺(jué) |
18 | 曠購技 | 計算機視覺(jué) |
19 | 全朝技 | A】芯片 |
20 | 塞武紀科技 | AI®片 |
21 | 云知聲 | 語(yǔ)衝只別 與自然語(yǔ)言處理 |
22 | 影譜科技 | 智能交互 |
23 | 大疆創(chuàng )新 | 無(wú)人機 |
24 | 智魏智能 | 智能交互 |
25 | 云問(wèn) | 機器人 |
26 | 格靈深態(tài) | 計算機視覺(jué) |
27 | Video+ + | 視頻識別 |
28 | 特斯聯(lián) | 人工智能物聯(lián)網(wǎng) |
29 | 大華 | 智懸安防 |
30 | 奧比中光 | 3D傳感方案、 人工智能視覺(jué) |
31 | 聲智科技 | 語(yǔ)音交互 |
32 | 七牛云 | 計算機視覺(jué) |
33 | 智融集團 | 智慧金融 |
34 | 科大訊飛 | 語(yǔ)音識別 與自然語(yǔ)言處理 |
35 | 思派網(wǎng)絡(luò ) | 智懸醫療 |
36 | 人人智能 | 人臉頗 |
37 | 第四范式 | 機器學(xué)習 |
38 | 海致BDP | 智蔥金融 |
39 | ?低 | 計筒機視覺(jué) |
40 | 地平線(xiàn)機器人 | AI芯片 |
41 | 深網(wǎng)視界 | 計算機視覺(jué) 和深度學(xué)習 |
42 | 頑臺 | 智能圖像識別 與視覺(jué)交互 |
43 | 虹軟 | 計算機視覺(jué) |
44 | 捷通華聲 | 智能語(yǔ)音、智能圖像、語(yǔ)義 理解 |
45 | 四維圖新 | 智能駕駛 |
46 | 零零無(wú)限科技 | 智能無(wú)人機 |
47 | 禾多科技 | 自動(dòng)駕駛 |
48 | 物靈科技 | 機器人 |
49 | 深維科技 | AI芯片 |
50 | 圖森未來(lái) | 無(wú)人駕駛 |
51 | 西井科技 | AI芯片 |
52 | 新松機器人 | 服務(wù)機器人 |
53 | MINIEYE 佑駕創(chuàng )新 | 智能駕駛 |
54 | 出門(mén)問(wèn)問(wèn) | 語(yǔ)音識別 與自然語(yǔ)言處理 |
55 | 人智科技 | 機黯人 |
56 | 思必馳 | 智能語(yǔ)音 |
57 | 閱面科技 | 計算機視覺(jué)與深度學(xué)習 |
58 | 速感科技 | 機鯽覺(jué) |
59 | 小魚(yú)在家 | 機器人 |
60 | 明略科技 | 企業(yè)級人工智能產(chǎn)品 與服務(wù)平臺 |
61 | 蘿卜科技 | 機器人 |
62 | 掌貝 | 智能營(yíng)銷(xiāo) |
63 | 海云數據 | 可視化分析 |
64 | 速騰聚創(chuàng ) | 湫雷達 |
65 | 浪潮 | AI計算 |
66 | 森億智能 | 醫療數據分析 及管理平臺 |
67 | 智行者科技 | 自動(dòng)駕駛 |
68 | 云天勵飛 | 計算機視覺(jué) |
69 | 柏患維康 | 醫療機囂人 |
70 | 冰釜科技 | 智慧金觸 |
71 | 小馬智行 | 自動(dòng)駕駛 |
72 | 陌上花科技Yi + | 計算機視覺(jué) |
73 | 新石器 | 自動(dòng)駕駛 |
74 | 中科創(chuàng )達 | 智能操作系統產(chǎn)品 和技術(shù)提供商 |
75 | Geek+ | 機器人 |
76 | 蟀科技 | 生物湖 |
77 | 思啲技 | 智能機器人 |
78 | 圖靈機器人 | 智能機器人平臺 |
79 | 備嶼技 | 機器人 |
80 | 量化派 | 智能金融 |
81 | 翼展科技 | 智懸醫療 |
82 | 瑞為技術(shù) | 圖像智能感知 |
83 | 碳云智能 | 智慧醫療 |
84 | 中星微電子 | AI芯片 |
85 | 云洲智能 | 智能無(wú)人船艇 |
86 | 布丁機器人 | 智能機器人 |
87 | 臓科技 | 智能醫療 |
88 | 匯醫惡影 | 醫學(xué)影像 |
89 | 普強信息 | 智能語(yǔ)音識8農 分析與處理 |
90 | 縱目科技 | 智能駕駛 |
91 | 耐能人工智能 | AI芯片 |
92 | 深客醫療 | 醫療影像診斷系統 |
93 | 圖瑪深維 | 智能醫療 |
94 | 深接科技 | 深度學(xué)習處理器 |
95 | 中天微 | 誨片 |
96 | 深思考人工智能 | 類(lèi)贍能機器人 |
97 | 三角曾科技 | 自然語(yǔ)言處理、 語(yǔ)音交互 |
98 | 漢王科技 | 計算機視覺(jué) |
99 | 中科慈眼 | 智能駕駛 |
100 | Gowild狗尾草 | 機器人 |
![]() |
|
![]() |
機器人招商 Disinfection Robot 機器人公司 機器人應用 智能醫療 物聯(lián)網(wǎng) 機器人排名 機器人企業(yè) 機器人政策 教育機器人 迎賓機器人 機器人開(kāi)發(fā) 獨角獸 消毒機器人品牌 消毒機器人 合理用藥 地圖 |